申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年12月26日 |
|---|---|
| 基金名称 | 现金流基 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 563830 |
2025年12月25日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥234.39 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥1,215,464.39 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥1.2155 |
2025年12月26日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥1.39 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
| 申赎模式 | 沪市成分证券实物对价 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 30,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 | 挂牌市场 |
| 000026 | 飞亚达 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1,543.000 | 深圳市场 |
| 000039 | 中集集团 | 2,500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 23,975.000 | 深圳市场 |
| 000100 | TCL科技 | 9,900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 44,253.000 | 深圳市场 |
| 000429 | 粤高速A | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,567.000 | 深圳市场 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,515.000 | 深圳市场 |
| 000521 | 长虹美菱 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,960.000 | 深圳市场 |
| 000526 | 学大教育 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 24,144.000 | 深圳市场 |
| 000650 | 仁和药业 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1,740.000 | 深圳市场 |
| 000651 | 格力电器 | 2,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 110,457.000 | 深圳市场 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27,047.000 | 深圳市场 |
| 000719 | 中原传媒 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,390.000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19,712.000 | 深圳市场 |
| 000807 | 云铝股份 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14,810.000 | 深圳市场 |
| 000848 | 承德露露 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 866.000 | 深圳市场 |
| 000915 | 华特达因 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,326.000 | 深圳市场 |
| 000933 | 神火股份 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13,335.000 | 深圳市场 |
| 000959 | 首钢股份 | 4,300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 21,070.000 | 深圳市场 |
| 001207 | 联科科技 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 002001 | 新和成 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9,924.000 | 深圳市场 |
| 002039 | 黔源电力 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1,839.000 | 深圳市场 |
| 002043 | 兔宝宝 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1,441.000 | 深圳市场 |
| 002056 | 横店东磁 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,804.000 | 深圳市场 |
| 002206 | 海利得 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1,176.000 | 深圳市场 |
| 002299 | 圣农发展 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,902.000 | 深圳市场 |
| 002478 | 常宝股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1,764.000 | 深圳市场 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17,430.000 | 深圳市场 |
| 002668 | TCL智家 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,324.000 | 深圳市场 |
| 002697 | 红旗连锁 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,480.000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 47,950.000 | 深圳市场 |
| 002727 | 一心堂 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,738.000 | 深圳市场 |
| 300389 | 艾比森 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1,625.000 | 深圳市场 |
| 301039 | 中集车辆 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,040.000 | 深圳市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600033 | 福建高速 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600057 | 厦门象屿 | 2,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600096 | 云天化 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600104 | 上汽集团 | 7,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600163 | 中闽能源 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600216 | 浙江医药 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600219 | 南山铝业 | 1,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600267 | 海正药业 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600300 | 维维股份 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600312 | 平高电气 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600351 | 亚宝药业 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600386 | 北巴传媒 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600398 | 海澜之家 | 1,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600415 | 小商品城 | 1,400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600420 | 国药现代 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600428 | 中远海特 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600449 | 宁夏建材 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600479 | 千金药业 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600482 | 中国动力 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600717 | 天津港 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600729 | 重庆百货 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600758 | 辽宁能源 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600785 | 新华百货 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600873 | 梅花生物 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600938 | 中国海油 | 4,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600961 | 株冶集团 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601008 | 连云港 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601083 | 锦江航运 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601156 | 东航物流 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601212 | 白银有色 | 3,300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601216 | 君正集团 | 1,400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601298 | 青岛港 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601600 | 中国铝业 | 3,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601633 | 长城汽车 | 1,900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601801 | 皖新传媒 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601877 | 正泰电器 | 1,300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601880 | 辽港股份 | 6,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601919 | 中远海控 | 3,600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601952 | 苏垦农发 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601975 | 招商南油 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603031 | 安孚科技 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 603056 | 德邦股份 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603111 | 康尼机电 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603129 | 春风动力 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 603173 | 福斯达 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603233 | 大参林 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603367 | 辰欣药业 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603444 | 吉比特 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 603518 | 锦泓集团 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603565 | 中谷物流 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603816 | 顾家家居 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603833 | 欧派家居 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603883 | 老百姓 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603948 | 建业股份 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 605090 | 九丰能源 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 605599 | 菜百股份 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 688819 | 天能股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 上海市场 | |
| 689009 | 九号公司 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 上海市场 |


粤公网安备 44030402003685号