销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时合惠货币B(004137))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 2 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 3 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 4 | 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司 | 95595 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 |
| 10 | 华夏银行股份有限公司 | 95577 |
| 11 | 上海银行股份有限公司 | 95594 |
| 12 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 13 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 15 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 96198 |
| 16 | 徽商银行股份有限公司 | 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) |
| 17 | 浙商银行股份有限公司 | 95527 |
| 18 | 东莞银行股份有限公司 | 956033 |
| 19 | 杭州银行股份有限公司 | 95398 |
| 20 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 21 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 22 | 洛阳银行股份有限公司 | 0379-96699 |
| 23 | 广州银行股份有限公司 | 96699 |
| 24 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-2223388 |
| 25 | 西安银行股份有限公司 | 4008696779 |
| 26 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-96005 |
| 27 | 苏州银行股份有限公司 | 96067 |
| 28 | 四川天府银行股份有限公司 | 400-16-96869 |
| 29 | 长安银行股份有限公司 | (029)96669 |
| 30 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 卓越理财热线400-820-8828;运筹理财热线400-820-8878 |
| 31 | 渣打银行(中国)有限公司 | 800-820-8088 |
| 32 | 日照银行股份有限公司 | 96588(日照)、400-68-96588(全国) |
| 33 | 福建海峡银行股份有限公司 | 400-893-9999 |
| 34 | 恒丰银行股份有限公司 | 95395 |
| 35 | 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 025-962155 |
| 36 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 |
| 37 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 38 | 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 39 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 |
| 40 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 41 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 42 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 43 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 44 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 45 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 46 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 47 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 48 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 49 | 华源证券股份有限公司(鑫理财) | 95305 |
| 50 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 51 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 52 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-600-0030 |
| 53 | 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 54 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 |
| 55 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 56 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 57 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 |
| 58 | 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 |
| 59 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 60 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 |
| 61 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 |
| 62 | 上海证达通基金销售有限公司 | 021-20538880 |
| 63 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 |
| 64 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 |
| 65 | 银河期货有限公司 | 400-886-7799 |
| 66 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 |
| 67 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 68 | 广发证券股份有限公司 | 95575、020-95575或致电各地营业网点 |
| 69 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 70 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 71 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 72 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 73 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 74 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 |
| 75 | 华福证券股份有限公司 | 95547 |
| 76 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |
| 77 | 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 |
| 78 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 79 | 汇丰保险经纪有限公司 | 010-57632600 / 4008186676 |
| 80 | 桂林银行股份有限公司 | 400-86-96299 |
| 81 | 中原银行股份有限公司 | 95186 |
| 82 | 宁夏银行股份有限公司 | 400-809-6558 |
| 83 | 兰州银行股份有限公司 | 0931-96799 |


粤公网安备 44030402003685号