销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时新兴消费主题混合A(004505))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 | 代销机构网址 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
| 9 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
| 10 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 12 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 021-962999;4006962999 | www.srcb.com |
| 13 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 96198 | www.bjrcb.com |
| 14 | 青岛银行股份有限公司 | 96588(青岛) 400-669-6588(全国) | www.qdccb.com |
| 15 | 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
| 16 | 杭州银行股份有限公司 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
| 17 | 南京银行股份有限公司 | 95302 | www.njcb.com.cn |
| 18 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 19 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
| 20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 95343 | www.mintaibank.com |
| 21 | 重庆银行股份有限公司 | 96899(重庆)、400-70-96899(其他地区) | www.cqcbank.com |
| 22 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 961122 | www.drcbank.com |
| 23 | 河北银行股份有限公司 | 400-612-9999 | www.hebbank.com |
| 24 | 嘉兴银行股份有限公司 | 0573-96528 | www.jxccb.com |
| 25 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 400-996-2000 | www.csrcbank.com |
| 26 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-2223388 | www.sdebank.com |
| 27 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 956111 | www.szrcb.com |
| 28 | 金华银行股份有限公司 | 400-711-6668 | www.jhccb.com.cn |
| 29 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
| 30 | 长沙银行股份有限公司 | 0731-96511 | www.bankofchangsha.com |
| 31 | 郑州银行股份有限公司 | 95097 | www.zzbank.cn |
| 32 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
| 33 | 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
| 34 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 96596 | www.urcb.com |
| 35 | 东亚银行(中国)有限公司 | 95382 | www.hkbea.com.cn |
| 36 | 渣打银行(中国)有限公司 | 800-820-8088 | www.sc.comcn |
| 37 | 晋商银行股份有限公司 | 95105588 | www.jshbank.com |
| 38 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 400-889-6596 | www.borf.cn |
| 39 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
| 40 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com |
| 41 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4000661199-2 | www.xinlande.com.cn |
| 42 | 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | Licaike.hexun.com |
| 43 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 44 | 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 025-962155 | www.tdtz888.com |
| 45 | 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | wacaijijin.com |
| 46 | 大河财富基金销售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
| 47 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1再转8);4000890555 | www.txfund.com |
| 48 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 49 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 50 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 51 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 | www.zlfund.cn |
| 52 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
| 53 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 54 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 55 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 56 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 57 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 | www.myfund.com |
| 58 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 | a.leadfund.com.cn |
| 59 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 60 | 泛华普益基金销售有限公司 | 028-84252474 | www.puyiwm.com |
| 61 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-609-9200 | www.yixinfund.com |
| 62 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 63 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.prolinkfund.com |
| 64 | 华源证券股份有限公司(鑫理财) | 95305 | www.huayuanstock.com |
| 65 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 66 | 一路财富(深圳)基金销售有限公司 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 67 | 北京钱景基金销售有限公司 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
| 68 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn |
| 69 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn |
| 70 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 71 | 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 | www.kunyuanfund.com |
| 72 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 73 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 74 | 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com |
| 75 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 76 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 77 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 78 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 | jr.jd.com |
| 79 | 大连网金基金销售有限公司 | 400-089-9100 | www.yibaijin.com |
| 80 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-822-4888 | www.jfzinv.com |
| 81 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 | danjuanapp.com |
| 82 | 深圳前海财厚基金销售有限公司 | 4001286800 | www.caiho.cn |
| 83 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com |
| 84 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 021-38909613 | www.wanjiawealth.com |
| 85 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
| 86 | 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 400-670-6863 | www.hongtaiwealth.com |
| 87 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 88 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | www.ftol.com.cn |
| 89 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 | www.gtht.com |
| 90 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 | www.csc108.com |
| 91 | 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 92 | 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 93 | 广发证券股份有限公司 | 95575、020-95575或致电各地营业网点 | www.gf.com.cn |
| 94 | 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 95 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 96 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 97 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 98 | 长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com |
| 99 | 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 100 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 101 | 民生证券股份有限公司 | 4006198888 | www.mszq.com |
| 102 | 国元证券股份有限公司 | 全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888 | www.gyzq.com.cn |
| 103 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 104 | 山西证券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
| 105 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 106 | 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net |
| 107 | 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 108 | 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 109 | 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 110 | 光大证券股份有限公司 | 4008888788;95525 | www.ebscn.com |
| 111 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 112 | 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 113 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 | www.njzq.com.cn |
| 114 | 上海证券有限责任公司 | 4008918918 | www.shzq.com |
| 115 | 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
| 116 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 117 | 财信证券股份有限公司 | 0731-84403360 | www.cfzq.com |
| 118 | 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 119 | 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
| 120 | 东海证券股份有限公司 | 95531; 4008888588 | www.longone.com.cn |
| 121 | 中银国际证券股份有限公司 | 4006208888;021-61195566 | www.bocichina.com |
| 122 | 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 123 | 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 124 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 125 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 126 | 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 127 | 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 128 | 华福证券有限责任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 129 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
| 130 | 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com.cn |
| 131 | 五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
| 132 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 | www.china-invs.cn |
| 133 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 134 | 粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.ykzq.com |
| 135 | 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 136 | 华源证券股份有限公司 | 4006543218 | www.tyzq.com.cn |
| 137 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 | www.gjzq.com.cn |
| 138 | 华宝证券股份有限公司 | 4008209898;021-38929908 | www.cnhbstock.com |
| 139 | 天风证券股份有限公司 | 400-800-5000/ 95391 | www.tfzq.com |
| 140 | 华创证券有限责任公司 | 4008666689 | www.hczq.com |
| 141 | 开源证券股份有限公司 | 95325 /400-860-8866 | www.kysec.cn |
| 142 | 联储证券股份有限公司 | 4006206868/010-56177851 | www.lczq.com |
| 143 | 华瑞保险销售有限公司 | 4001115818 | www.huaruisales.com |
| 144 | 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.licaimofang.com |
| 145 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 146 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 147 | 泉州银行股份有限公司 | 400-889-6312 | www.qzccbank.com |
| 148 | 锦州银行股份有限公司 | 400-66-96178 | www.jinzhoubank.com |
| 149 | 湖南银行股份有限公司 | 0731-96599 | www.hunan-bank.com |
| 150 | 广东南粤银行股份有限公司 | 961818 | www.gdnybank.com |
| 151 | 龙江银行股份有限公司 | 4006458888 | www.lj-bank.com |
| 152 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 0532-96668 | www.qrcb.com.cn |
| 153 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
| 154 | 桂林银行股份有限公司 | 400-86-96299 | www.guilinbank.com.cn |
| 155 | 云南红塔银行股份有限公司 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
| 156 | 兰州银行股份有限公司 | 0931-96799 | www.lzbank.com |
| 157 | 九江银行股份有限公司 | 95316 | www.jjccb.com |
| 158 | 厦门国际银行股份有限公司 | 956085 | www.xib.com.cn |
| 159 | 湖北银行股份有限公司 | (湖北)96599(全国)400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
| 160 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 0574-956058 | www.beeb.com.cn |
| 161 | 贵州银行股份有限公司 | 96655(全省)4000696655(全国) | www.bgzchina.com |
| 162 | 中信百信银行股份有限公司 | 4008180100 | www.aibank.com |


粤公网安备 44030402003685号