销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时合惠货币A(004841))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 2 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 3 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 4 | 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 |
| 8 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 9 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 10 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 021-962999;4006962999 |
| 11 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 12 | 嘉兴银行股份有限公司 | 0573-96528 |
| 13 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-2223388 |
| 14 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 966866 |
| 15 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 0510-96078 |
| 16 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 95392 |
| 17 | 四川天府银行股份有限公司 | 400-16-96869 |
| 18 | 长安银行股份有限公司 | (029)96669 |
| 19 | 渣打银行(中国)有限公司 | 800-820-8088 |
| 20 | 福建海峡银行股份有限公司 | 400-893-9999 |
| 21 | 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 025-962155 |
| 22 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 |
| 23 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 24 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 |
| 25 | 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 26 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 27 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 28 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 29 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 30 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 31 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 32 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 33 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 34 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-600-0030 |
| 35 | 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 36 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 37 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 38 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 |
| 39 | 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 |
| 40 | 上海证达通基金销售有限公司 | 021-20538880 |
| 41 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 |
| 42 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 43 | 广发证券股份有限公司 | 95575、020-95575或致电各地营业网点 |
| 44 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 45 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 46 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 47 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 48 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 49 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 |
| 50 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |
| 51 | 华瑞保险销售有限公司 | 4001115818 |
| 52 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 53 | 泉州银行股份有限公司 | 400-889-6312 |
| 54 | 云南红塔银行股份有限公司 | 0877-96522 |


粤公网安备 44030402003685号