销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时战略新材料主题混合A(011340))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 |
| 5 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 6 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 8 | 浙商银行股份有限公司 | 95527 |
| 9 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 10 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 95343 |
| 11 | 嘉兴银行股份有限公司 | 0573-96528 |
| 12 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 |
| 13 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1再转8);4000890555 |
| 14 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 15 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 |
| 16 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 17 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 18 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 19 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 20 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 21 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-609-9200 |
| 22 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 23 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 24 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 25 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 |
| 26 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 27 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 28 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 29 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 |
| 30 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 |
| 31 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 |
| 32 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 33 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 34 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 |
| 35 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 |
| 36 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 37 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 38 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 39 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 40 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 41 | 长江证券股份有限公司 | 95579 |
| 42 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 43 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 |
| 44 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 45 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 46 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 47 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 |
| 48 | 上海证券有限责任公司 | 4008918918 |
| 49 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 50 | 财信证券股份有限公司 | 0731-84403360 |
| 51 | 中银国际证券股份有限公司 | 4006208888;021-61195566 |
| 52 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 53 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 |
| 54 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 55 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 56 | 财通证券股份有限公司 | 95336(上海地区962336) |
| 57 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 |
| 58 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 59 | 华源证券股份有限公司 | 4006543218 |
| 60 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |
| 61 | 华宝证券股份有限公司 | 4008209898;021-38929908 |
| 62 | 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 |
| 63 | 湖南银行股份有限公司 | 0731-96599 |
| 64 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 65 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 0574-956058 |


粤公网安备 44030402003685号