销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时产业慧选混合C(011586))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 |
| 9 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 10 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 12 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 96198 |
| 13 | 青岛银行股份有限公司 | 96588(青岛) 400-669-6588(全国) |
| 14 | 浙商银行股份有限公司 | 95527 |
| 15 | 东莞银行股份有限公司 | 956033 |
| 16 | 南京银行股份有限公司 | 95302 |
| 17 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 18 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 19 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 961200,4001961200 |
| 20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 95343 |
| 21 | 重庆银行股份有限公司 | 96899(重庆)、400-70-96899(其他地区) |
| 22 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 961122 |
| 23 | 嘉兴银行股份有限公司 | 0573-96528 |
| 24 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 956111 |
| 25 | 西安银行股份有限公司 | 4008696779 |
| 26 | 长沙银行股份有限公司 | 0731-96511 |
| 27 | 厦门银行股份有限公司 | 400-858-8888 |
| 28 | 苏州银行股份有限公司 | 96067 |
| 29 | 珠海华润银行股份有限公司 | 96588(广东省外加拨0756) |
| 30 | 晋商银行股份有限公司 | 95105588 |
| 31 | 福建海峡银行股份有限公司 | 400-893-9999 |
| 32 | 恒丰银行股份有限公司 | 95395 |
| 33 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 400-889-6596 |
| 34 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4000661199-2 |
| 35 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 |
| 36 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1再转8);4000890555 |
| 37 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 38 | 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 39 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 |
| 40 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 41 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 42 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 43 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 44 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 45 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 46 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 47 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 48 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-609-9200 |
| 49 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 50 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 51 | 华源证券股份有限公司(鑫理财) | 95305 |
| 52 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 53 | 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
| 54 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 55 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 |
| 56 | 北京坤元基金销售有限公司 | |
| 57 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 58 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 59 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 60 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 61 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 |
| 62 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 |
| 63 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 |
| 64 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 |
| 65 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 66 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 67 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 |
| 68 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 |
| 69 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 |
| 70 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 71 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 72 | 广发证券股份有限公司 | 95575、020-95575或致电各地营业网点 |
| 73 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 74 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 75 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 76 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 77 | 长江证券股份有限公司 | 95579 |
| 78 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 79 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 |
| 80 | 万联证券股份有限公司 | 95322 |
| 81 | 渤海证券股份有限公司 | 956066 |
| 82 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 83 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 84 | 东吴证券股份有限公司 | 95330 |
| 85 | 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 86 | 长城证券股份有限公司 | 4006666888 |
| 87 | 光大证券股份有限公司 | 4008888788;95525 |
| 88 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 89 | 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 90 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 |
| 91 | 大同证券有限责任公司 | 4007121212 |
| 92 | 国联民生证券股份有限公司 | 95570 |
| 93 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 94 | 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 95 | 财信证券股份有限公司 | 0731-84403360 |
| 96 | 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 97 | 东海证券股份有限公司 | 95531; 4008888588 |
| 98 | 中银国际证券股份有限公司 | 4006208888;021-61195566 |
| 99 | 金融街证券股份有限公司 | 956088 |
| 100 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 101 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 |
| 102 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 103 | 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 |
| 104 | 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 105 | 金元证券股份有限公司 | 4008-888-228 |
| 106 | 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 107 | 华福证券股份有限公司 | 95547 |
| 108 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 109 | 财通证券股份有限公司 | 95336(上海地区962336) |
| 110 | 五矿证券有限公司 | 4001840028 |
| 111 | 华鑫证券有限责任公司 | 95323,021-32109999,029-68918888 |
| 112 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 |
| 113 | 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 114 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 115 | 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 116 | 江海证券有限公司 | 956007 |
| 117 | 华源证券股份有限公司 | 4006543218 |
| 118 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |
| 119 | 华宝证券股份有限公司 | 4008209898;021-38929908 |
| 120 | 长城国瑞证券有限公司 | 0592-5163588 |
| 121 | 爱建证券有限责任公司 | 4001-962-502 |
| 122 | 英大证券有限责任公司 | 4000-188-688 |
| 123 | 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 124 | 财达证券股份有限公司 | 4006128888 |
| 125 | 华创证券有限责任公司 | 4008666689 |
| 126 | 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 |
| 127 | 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 128 | 开源证券股份有限公司 | 95325 /400-860-8866 |
| 129 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 130 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 131 | 湖南银行股份有限公司 | 0731-96599 |
| 132 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 133 | 云南红塔银行股份有限公司 | 0877-96522 |
| 134 | 兰州银行股份有限公司 | 0931-96799 |
| 135 | 厦门国际银行股份有限公司 | 956085 |


粤公网安备 44030402003685号