销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时阿尔法回报混合C(016977))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 | 代销机构网址 |
| 1 | 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 3 | 中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 5 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
| 8 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
| 9 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 10 | 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 11 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 96198 | www.bjrcb.com |
| 12 | 东莞银行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
| 13 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 14 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
| 15 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 961122 | www.drcbank.com |
| 16 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 956111 | www.szrcb.com |
| 17 | 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
| 18 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com |
| 19 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4000661199-2 | www.xinlande.com.cn |
| 20 | 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | wacaijijin.com |
| 21 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1再转8);4000890555 | www.txfund.com |
| 22 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 23 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 24 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 25 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 | www.zlfund.cn |
| 26 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
| 27 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 28 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 29 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 30 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 31 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 | a.leadfund.com.cn |
| 32 | 泛华普益基金销售有限公司 | 028-84252474 | www.puyiwm.com |
| 33 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-609-9200 | www.yixinfund.com |
| 34 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 35 | 华源证券股份有限公司(鑫理财) | 95305 | www.huayuanstock.com |
| 36 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn |
| 37 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 38 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn |
| 39 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 40 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 41 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 42 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 43 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 44 | 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 45 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
| 46 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 | jr.jd.com |
| 47 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-822-4888 | www.jfzinv.com |
| 48 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 | danjuanapp.com |
| 49 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com |
| 50 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
| 51 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | www.ftol.com.cn |
| 52 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 | www.gtht.com |
| 53 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 | www.csc108.com |
| 54 | 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 55 | 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 56 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 57 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 58 | 长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com |
| 59 | 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 60 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 61 | 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 62 | 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 63 | 国元证券股份有限公司 | 全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888 | www.gyzq.com.cn |
| 64 | 渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.bhzq.com |
| 65 | 山西证券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
| 66 | 光大证券股份有限公司 | 4008888788;95525 | www.ebscn.com |
| 67 | 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 68 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 | www.njzq.com.cn |
| 69 | 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
| 70 | 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 71 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 72 | 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 73 | 东海证券股份有限公司 | 95531; 4008888588 | www.longone.com.cn |
| 74 | 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 75 | 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 76 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 77 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 78 | 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 79 | 中航证券有限公司 | 400-8866-567 | www.avicsec.com |
| 80 | 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 81 | 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com |
| 82 | 华福证券有限责任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 83 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
| 84 | 华鑫证券有限责任公司 | 95323,021-32109999,029-68918888 | www.cfsc.com.cn |
| 85 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 86 | 粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.ykzq.com |
| 87 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 | www.gjzq.com.cn |
| 88 | 长城国瑞证券有限公司 | 0592-5163588 | www.xmzq.cn |
| 89 | 爱建证券有限责任公司 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 90 | 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 91 | 华瑞保险销售有限公司 | 4001115818 | www.huaruisales.com |
| 92 | 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.licaimofang.com |
| 93 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 94 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 95 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
| 96 | 贵州银行股份有限公司 | 96655(全省)4000696655(全国) | www.bgzchina.com |


粤公网安备 44030402003685号