销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时中证农业主题指数发起式C(017020))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 2 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 3 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 96198 |
| 4 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 5 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 961122 |
| 6 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 956111 |
| 7 | 苏州银行股份有限公司 | 96067 |
| 8 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 |
| 9 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4000661199-2 |
| 10 | 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 11 | 大河财富基金销售有限公司 | 0851-88235678 |
| 12 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1再转8);4000890555 |
| 13 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 14 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 |
| 15 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 16 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 17 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 18 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 19 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 20 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 21 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 22 | 泛华普益基金销售有限公司 | 028-84252474 |
| 23 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-609-9200 |
| 24 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 25 | 华源证券股份有限公司(鑫理财) | 95305 |
| 26 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 27 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 28 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 |
| 29 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 30 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 31 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 |
| 32 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 33 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 34 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 35 | 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 36 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 |
| 37 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 |
| 38 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-822-4888 |
| 39 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 |
| 40 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 |
| 41 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 42 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 43 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 |
| 44 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 |
| 45 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 |
| 46 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 47 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 48 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 49 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 50 | 长江证券股份有限公司 | 95579 |
| 51 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 52 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 |
| 53 | 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 54 | 万联证券股份有限公司 | 95322 |
| 55 | 渤海证券股份有限公司 | 956066 |
| 56 | 山西证券股份有限公司 | 4006661618 |
| 57 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 58 | 东吴证券股份有限公司 | 95330 |
| 59 | 光大证券股份有限公司 | 4008888788;95525 |
| 60 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 61 | 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 62 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 |
| 63 | 大同证券有限责任公司 | 4007121212 |
| 64 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 65 | 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 66 | 金融街证券股份有限公司 | 956088 |
| 67 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 68 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 69 | 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 |
| 70 | 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 71 | 华福证券股份有限公司 | 95547 |
| 72 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 73 | 财通证券股份有限公司 | 95336(上海地区962336) |
| 74 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 |
| 75 | 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 76 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 77 | 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 78 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |
| 79 | 华宝证券股份有限公司 | 4008209898;021-38929908 |
| 80 | 长城国瑞证券有限公司 | 0592-5163588 |
| 81 | 爱建证券有限责任公司 | 4001-962-502 |
| 82 | 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 83 | 天风证券股份有限公司 | 400-800-5000/ 95391 |
| 84 | 开源证券股份有限公司 | 95325 /400-860-8866 |
| 85 | 华瑞保险销售有限公司 | 4001115818 |
| 86 | 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 |
| 87 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 88 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 89 | 九江银行股份有限公司 | 95316 |
| 90 | 贵州银行股份有限公司 | 96655(全省)4000696655(全国) |


粤公网安备 44030402003685号