销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时ESG量化选股混合A(018130))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 |
| 4 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 5 | 南京银行股份有限公司 | 95302 |
| 6 | 西安银行股份有限公司 | 4008696779 |
| 7 | 渣打银行(中国)有限公司 | 800-820-8088 |
| 8 | 福建海峡银行股份有限公司 | 400-893-9999 |
| 9 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 |
| 10 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 |
| 11 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 12 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 13 | 深圳腾元基金销售有限公司 | 400-990-8600 |
| 14 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 15 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 |
| 16 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 17 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 18 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 19 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 |
| 20 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 |
| 21 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 22 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 |
| 23 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 |
| 24 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 25 | 广发证券股份有限公司 | 95575、020-95575或致电各地营业网点 |
| 26 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 27 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 28 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 29 | 长江证券股份有限公司 | 95579 |
| 30 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 31 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 |
| 32 | 万联证券股份有限公司 | 95322 |
| 33 | 国元证券股份有限公司 | 全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888 |
| 34 | 渤海证券股份有限公司 | 956066 |
| 35 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 36 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 37 | 东兴证券股份有限公司 | 95309 |
| 38 | 东吴证券股份有限公司 | 95330 |
| 39 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 40 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 |
| 41 | 诚通证券股份有限公司 | 95399 |
| 42 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 43 | 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 44 | 东海证券股份有限公司 | 95531; 4008888588 |
| 45 | 国盛证券股份有限公司 | 956080 |
| 46 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 47 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 |
| 48 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 49 | 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 50 | 中航证券有限公司 | 400-8866-567 |
| 51 | 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 52 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 53 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 |
| 54 | 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 55 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |
| 56 | 华宝证券股份有限公司 | 4008209898;021-38929908 |
| 57 | 财达证券股份有限公司 | 4006128888 |
| 58 | 天风证券股份有限公司 | 400-800-5000/ 95391 |
| 59 | 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 |
| 60 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 61 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 0757-96138 |


粤公网安备 44030402003685号