销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时中证A50ETF发起式联接C(021234))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 3 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 4 | 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 |
| 6 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 8 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 96198 |
| 9 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 10 | 广东华润银行股份有限公司 | 96588(广东省外加拨0756) |
| 11 | 富滇银行股份有限公司 | 4008896533 |
| 12 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 |
| 13 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1再转8);4000890555 |
| 14 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 15 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 |
| 16 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 17 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 18 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 19 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 20 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-609-9200 |
| 21 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 |
| 22 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 23 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 24 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 25 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 |
| 26 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 |
| 27 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 |
| 28 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 29 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 |
| 30 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 |
| 31 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 |
| 32 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 33 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 34 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 35 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 36 | 长江证券股份有限公司 | 95579 |
| 37 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 38 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 |
| 39 | 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 40 | 万联证券股份有限公司 | 95322 |
| 41 | 渤海证券股份有限公司 | 956066 |
| 42 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 43 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 44 | 东吴证券股份有限公司 | 95330 |
| 45 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 46 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 |
| 47 | 诚通证券股份有限公司 | 95399 |
| 48 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 49 | 东海证券股份有限公司 | 95531; 4008888588 |
| 50 | 国盛证券股份有限公司 | 956080 |
| 51 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 52 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 |
| 53 | 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 54 | 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 55 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 56 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 |
| 57 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 58 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |
| 59 | 华宝证券股份有限公司 | 4008209898;021-38929908 |
| 60 | 英大证券有限责任公司 | 4000-188-688 |
| 61 | 开源证券股份有限公司 | 95325 /400-860-8866 |
| 62 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 63 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |


粤公网安备 44030402003685号