销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时创业板ETF联接Y(022920))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 7 | 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 10 | 北京银行股份有限公司 | 95526 |
| 11 | 华夏银行股份有限公司 | 95577 |
| 12 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 13 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 14 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 15 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 |
| 16 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 17 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 18 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 19 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 20 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 |
| 21 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 |
| 22 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 |
| 23 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 |
| 24 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 25 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 26 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 27 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 28 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 29 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 30 | 长江证券股份有限公司 | 95579 |
| 31 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 32 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 33 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 34 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 35 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 36 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 37 | 中银国际证券股份有限公司 | 4006208888;021-61195566 |
| 38 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 |
| 39 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 40 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 |
| 41 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |


粤公网安备 44030402003685号