博时国证工业软件主题ETF
159108- 分类:指数
- 风险等级:中高
0.9846
(-1.28%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-12-09)
我要购买
定投
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.49% | -1.54% | -1.54% | -1.54% | -1.54% | -1.54% |
基金信息
| 基金名称 | 博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时国证工业软件主题ETF |
| 基金代码 | 159108 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | 2025年11月12日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即国证工业软件主题指数收益率。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 王萌 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪国证工业软件主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
-
-
基金经理: 王萌
王萌先生,博士。2016年毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月16日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年6月30日—至今)、博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金(2025年7月23日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年9月1日—至今)、博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金(2025年11月12日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
申购费用
投资者在申购本基金时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费用
投资者在赎回本基金时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |


粤公网安备 44030402003685号