已转型及清盘基金
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值(元) | 一月(%) | 一年(%) | 风险等级 |
| 000178 | 博时混合A | 2018-01-22 | -- | -0.34 | 8.62 | 中 |
| 002557 | 博时混合C | 2018-01-22 | -- | -0.34 | 7.81 | 中 |
| 000246 | 博时月月薪债券 | 2022-09-26 | -- | 0.00 | 1.59 | 中低 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 2018-02-26 | -- | -0.18 | -0.79 | 中低 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 2018-02-26 | -- | -0.18 | -1.15 | 中低 |
| 000752 | 博时优势收益债券 | 2018-01-22 | -- | 0.00 | 2.30 | 中 |
| 001055 | 博时产业债纯债债券A | 2018-03-29 | -- | 0.27 | 2.41 | 中 |
| 001971 | 博时产业债纯债债券C | 2018-03-29 | -- | 0.28 | 2.15 | 中 |
| 001238 | 博时招财一号保本 | 2017-05-02 | -- | 0.19 | 3.42 | 低 |
| 001394 | 博时新趋势混合A | 2017-11-28 | -- | -1.73 | 2.68 | 中高 |
| 001395 | 博时新趋势混合C | 2017-10-26 | -- | 0.00 | 1.67 | 中高 |
| 001424 | 博时新起点混合A | 2024-08-23 | -- | 0.01 | -31.38 | 中高 |
| 001425 | 博时新起点混合C | 2024-08-23 | -- | 0.01 | -31.45 | 中高 |
| 001429 | 博时新财富混合A | 2018-06-13 | -- | -0.11 | -0.18 | 中 |
| 004289 | 博时新财富混合C | 2018-06-13 | -- | -0.52 | -0.09 | 中 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 2022-05-17 | -- | -1.24 | -34.20 | 中高 |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 2019-01-02 | -- | 0.87 | 7.15 | 中低 |
| 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 2018-06-22 | -- | -0.32 | 3.28 | 中 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 2023-10-16 | -- | -0.19 | 0.89 | 中低 |
| 002104 | 博时新价值混合A | 2019-03-08 | -- | -0.07 | -2.23 | 中高 |
| 002105 | 博时新价值混合C | 2019-03-08 | -- | -0.07 | -2.37 | 中高 |
| 002150 | 博时裕和纯债债券 | 2017-08-03 | -- | -0.35 | -0.34 | 中低 |
| 002208 | 博时境源保本A | 2018-12-18 | -- | 0.19 | 2.12 | 低 |
| 002209 | 博时境源保本C | 2018-12-18 | -- | 0.10 | 1.64 | 低 |
| 002266 | 博时安和18个月定开债A | 2017-08-10 | -- | 0.10 | -1.53 | 中 |
| 002267 | 博时安和18个月定开债C | 2017-08-10 | -- | 0.20 | -1.83 | 中 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 2025-06-23 | -- | -0.04 | 2.40 | 中低 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 2025-06-23 | -- | 0.00 | 1.86 | 中低 |
| 002424 | 博时文体娱乐 | 2022-04-28 | -- | -7.13 | -23.01 | 中高 |
| 002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | 2025-07-25 | -- | 1.34 | 3.48 | 中低 |
| 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 2022-05-27 | -- | 0.25 | 3.73 | 中低 |
| 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 2022-05-27 | -- | -0.08 | 3.02 | 中低 |
| 002530 | 博时保泽保本A | 2018-04-09 | -- | 0.00 | 3.26 | 中低 |
| 002531 | 博时保泽保本C | 2018-04-09 | -- | -0.10 | 2.48 | 中低 |
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 2023-07-24 | -- | -9.26 | -23.92 | 中 |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 2023-07-24 | -- | -9.22 | -23.97 | 中 |
| 002588 | 博时银智大数据100A | 2021-06-23 | -- | 1.84 | 1.60 | 中 |
| 004416 | 博时银智大数据100C | 2021-06-23 | -- | 1.79 | 1.00 | 中 |
| 002608 | 博时泰和债券A | 2018-01-19 | -- | 0.50 | 1.30 | 中 |
| 002609 | 博时泰和债券C | 2018-01-19 | -- | 0.39 | 3.11 | 中 |
| 002641 | 博时安润18个月定开债A | 2017-11-30 | -- | 0.23 | -1.02 | 中低 |
| 002642 | 博时安润18个月定开债C | 2017-11-30 | -- | 0.18 | -1.43 | 中低 |
| 002751 | 博时安恒18个月定开债A | 2018-04-09 | -- | 0.20 | 0.82 | 中低 |
| 002752 | 博时安恒18个月定开债C | 2018-04-09 | -- | 0.21 | 0.41 | 中低 |
| 002761 | 博时安源18个月定开债A | 2017-12-29 | -- | 0.10 | 0.70 | 中低 |
| 002762 | 博时安源18个月定开债C | 2017-12-29 | -- | 0.00 | 0.20 | 中低 |
| 002813 | 博时颐泰混合A | 2023-07-14 | -- | -0.28 | -2.23 | 中 |
| 002814 | 博时颐泰混合C | 2023-07-14 | -- | -0.32 | -2.72 | 中 |
| 002856 | 博时保丰保本A | 2018-06-06 | -- | 0.19 | 4.11 | 中低 |
| 002857 | 博时保丰保本C | 2018-06-06 | -- | 0.20 | 3.53 | 中低 |
| 002998 | 博时弘裕18个月定开债A | 2018-03-13 | -- | 0.33 | 2.07 | 中 |
| 002999 | 博时弘裕18个月定开债C | 2018-03-13 | -- | 0.29 | 1.65 | 中 |
| 003055 | 博时招财二号保本 | 2018-08-09 | -- | -1.62 | 1.18 | 中低 |
| 003381 | 博时裕信纯债债券 | 2018-07-13 | -- | 0.31 | 3.10 | 中低 |
| 003434 | 博时鑫泽混合A | 2025-08-14 | -- | 0.28 | 1.75 | 中高 |
| 003435 | 博时鑫泽混合C | 2025-08-14 | -- | 0.22 | 1.65 | 中高 |
| 003436 | 博时鑫丰混合A | 2019-02-13 | -- | 0.53 | -5.01 | 中高 |
| 003437 | 博时鑫丰混合C | 2019-02-13 | -- | 0.43 | -4.97 | 中高 |
| 003557 | 博时泰安债券A | 2018-01-18 | -- | 1.84 | 2.35 | 中 |
| 003558 | 博时泰安债券C | 2018-01-18 | -- | 1.80 | 2.08 | 中 |
| 003654 | 博时锦禄纯债债券 | 2017-07-31 | -- | -3.32 | -1.80 | 中低 |
| 003675 | 博时安慧18个月定开债A | 2018-07-17 | -- | 0.01 | 1.45 | 中低 |
| 003676 | 博时安慧18个月定开债C | 2018-07-17 | -- | -0.07 | 0.81 | 中低 |
| 003947 | 博时聚享纯债债券 | 2017-07-27 | -- | -0.14 | 0.72 | 中低 |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 2025-01-16 | -- | 1.49 | 10.14 | 中 |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 2025-01-16 | -- | 1.47 | 9.94 | 中 |
| 004034 | 博时弘康18个月定开债A | 2019-01-18 | -- | -0.71 | 1.83 | 中 |
| 004035 | 博时弘康18个月定开债C | 2019-01-18 | -- | -0.75 | 1.49 | 中 |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 2024-09-20 | -- | 0.40 | -0.45 | 中 |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 2024-09-20 | -- | 0.39 | -0.56 | 中 |
| 004175 | 博时鑫泰混合A | 2025-09-01 | -- | 0.21 | 3.27 | 中 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 2025-09-01 | -- | 0.18 | 3.04 | 中 |
| 023161 | 博时鑫泰混合D | 2025-09-01 | -- | 0.18 | -0.24 | 中 |
| 004323 | 博时富海纯债债券 | 2018-07-02 | -- | 2.36 | 3.45 | 中低 |
| 004624 | 博时盈海纯债债券 | 2018-06-01 | -- | -0.59 | 3.12 | 中低 |
| 005154 | 博时鑫禧混合A | 2018-07-27 | -- | -0.30 | 0.93 | 中高 |
| 005155 | 博时鑫禧混合C | 2018-07-27 | -- | -0.30 | 0.85 | 中高 |
| 005183 | 博时富时中国A股指数 | 2019-06-28 | -- | 3.02 | -0.41 | 中高 |
| 005191 | 博时鑫和混合A | 2018-04-18 | -- | -9.86 | -6.14 | 中高 |
| 005192 | 博时鑫和混合C | 2018-04-18 | -- | -9.87 | -6.17 | 中高 |
| 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 2022-07-06 | -- | -0.01 | 4.37 | 中低 |
| 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 2022-07-06 | -- | -0.01 | 4.27 | 中低 |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 2025-01-27 | -- | -0.06 | 8.00 | 中低 |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 2025-01-27 | -- | -0.11 | 7.52 | 中低 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 2025-09-11 | -- | 0.09 | 2.35 | 中低 |
| 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 2024-08-22 | -- | 0.52 | -20.87 | 中 |
| 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 2024-08-22 | -- | 0.47 | -20.97 | 中 |
| 009925 | 博时恒利持有期债券A | 2023-07-19 | -- | -2.52 | -7.40 | 中低 |
| 009926 | 博时恒利持有期债券C | 2023-07-19 | -- | -2.56 | -7.73 | 中低 |
| 010046 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 2023-09-07 | -- | -1.93 | -5.47 | 中 |
| 010047 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 2023-09-07 | -- | -1.98 | -5.86 | 中 |
| 010078 | 博时恒荣一年混合A | 2023-05-19 | -- | -0.37 | -1.56 | 中低 |
| 010079 | 博时恒荣一年混合C | 2023-05-19 | -- | -0.41 | -1.96 | 中低 |
| 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 2024-11-25 | -- | -3.19 | 2.67 | 中 |
| 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 2024-11-25 | -- | -3.20 | 2.18 | 中 |
| 010508 | 博时鑫康混合A | 2025-04-21 | -- | 0.04 | 11.31 | 中 |
| 010511 | 博时鑫康混合C | 2025-04-21 | -- | -0.01 | 10.84 | 中 |
| 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-06-26 | -- | 0.26 | -1.25 | 中低 |
| 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-06-26 | -- | 0.18 | -2.04 | 中低 |
| 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 2024-05-27 | -- | 6.31 | 9.50 | 中 |
| 011648 | 博时港股通红利精选混合C | 2024-05-27 | -- | 6.22 | 8.63 | 中 |
| 011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 2023-05-22 | -- | -1.31 | -3.71 | 中低 |
| 011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 2023-05-22 | -- | -1.37 | -4.46 | 中低 |
| 012084 | 博时睿弘一年定开混合A | 2022-07-12 | -- | 0.58 | -10.42 | 中 |
| 012085 | 博时睿弘一年定开混合C | 2022-07-12 | -- | 0.46 | -10.94 | 中 |
| 012655 | 博时5G50ETF联接A | 2024-07-12 | -- | 7.85 | 3.12 | 中高 |
| 012658 | 博时5G50ETF联接C | 2024-07-12 | -- | 7.81 | 2.72 | 中高 |
| 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-27 | -- | -0.70 | -9.55 | 中 |
| 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | -- | 0.00 | -14.39 | 中 |
| 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | -- | -0.49 | -10.02 | 中 |
| 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | -- | -0.71 | -5.95 | 中 |
| 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 2025-05-22 | -- | 1.18 | -0.05 | 中 |
| 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 2025-05-22 | -- | 1.12 | -0.86 | 中 |
| 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-11-29 | -- | 0.01 | 15.04 | 中高 |
| 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-11-29 | -- | -0.01 | 14.91 | 中高 |
| 014212 | 博时研究优享混合A | 2025-01-15 | -- | -1.54 | 9.57 | 中 |
| 014213 | 博时研究优享混合C | 2025-01-15 | -- | -1.59 | 8.92 | 中 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A | 2025-09-09 | -- | 0.56 | 7.13 | 中 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C | 2025-09-09 | -- | 0.51 | 6.63 | 中 |
| 016000 | 博时时代精选混合A | 2022-12-21 | -- | -12.40 | -8.95 | 中 |
| 016001 | 博时时代精选混合C | 2022-12-21 | -- | -12.45 | -9.10 | 中 |
| 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2025-01-22 | -- | -0.45 | 11.70 | 中 |
| 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2025-01-22 | -- | -0.49 | 11.02 | 中 |
| 018944 | 博时远见成长混合A | 2025-08-27 | -- | 7.32 | 23.03 | 中 |
| 018945 | 博时远见成长混合C | 2025-08-27 | -- | 7.27 | 22.25 | 中 |
| 050028 | 博时安心收益定开债A | 2021-03-23 | -- | 0.00 | 1.49 | 中低 |
| 050128 | 博时安心收益定开债C | 2021-03-23 | -- | 0.00 | 1.10 | 中低 |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 2018-07-26 | -- | 0.65 | 1.83 | 中 |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 2018-07-26 | -- | 0.67 | 1.55 | 中 |
| 159809 | 博时大湾区ETF | 2021-10-14 | -- | -2.61 | -5.13 | 中 |
| 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2023-07-31 | -- | -2.75 | -19.21 | 中高 |
| 160520 | 博时弘盈定开混合A | 2021-04-28 | -- | 2.13 | 8.86 | 中 |
| 160521 | 博时弘盈定开混合C | 2021-04-28 | -- | -0.23 | 5.56 | 中 |
| 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 2021-09-14 | -- | -0.78 | 8.86 | 中高 |
| 160524 | 博时弘泰定开混合 | 2023-03-09 | -- | -0.10 | -0.46 | 中 |
| 160525 | 博时睿丰定开混合 | 2018-10-29 | -- | -2.58 | -14.84 | 中高 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 2017-11-07 | -- | -0.68 | -4.27 | 中 |
| 513960 | 博时港股通消费ETF | 2024-09-09 | -- | 2.22 | -13.96 | 中高 |
| 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-25 | -- | -3.87 | -32.38 | 中高 |
| R000783 | 博时月月盈短期理财债券A(已转型) | 2017-07-20 | -- | 4.386 | 1.905 | 低 |
| R000784 | 博时月月盈短期理财债券R(已转型) | 2017-07-20 | -- | 4.386 | 3.789 | 低 |
| R001545 | 博时裕嘉纯债债券(已转型) | 2017-11-15 | -- | -0.11 | 1.66 | 中 |
| R001546 | 博时裕盈纯债债券(已转型) | 2017-10-25 | -- | 0.29 | -0.20 | 中低 |
| R002109 | 博时裕丰纯债债券(已转型) | 2017-10-17 | -- | 0.31 | -0.48 | 中低 |
| R002143 | 博时裕坤纯债债券(已转型) | 2018-02-07 | -- | 0.35 | 1.25 | 中 |
| R002447 | 博时裕安纯债债券(已转型) | 2020-05-07 | -- | 0.84 | 6.55 | 中低 |
| R002716 | 博时裕通纯债债券A(已转型) | 2018-03-23 | -- | 0.10 | 2.57 | 中低 |
| R002812 | 博时裕通纯债债券C(已转型) | 2018-03-23 | -- | 0.09 | 3.64 | 中低 |
| R002781 | 博时聚瑞纯债债券(已转型) | 2018-08-31 | -- | -0.42 | 4.51 | 中低 |
| R002813 | 博时保泰保本A(已转型) | 2018-07-20 | -- | 0.58 | 1.87 | 低 |
| R002814 | 博时保泰保本C(已转型) | 2018-07-20 | -- | 0.49 | 1.28 | 低 |
| R002904 | 博时安仁一年定开债A(已转型) | 2020-09-08 | -- | -0.08 | 3.03 | 中低 |
| R002905 | 博时安仁一年定开债C(已转型) | 2020-09-08 | -- | -0.13 | 2.41 | 中低 |
| R003239 | 博时安祺一年定开债A(已转型) | 2019-08-20 | -- | 0.48 | 3.57 | 中低 |
| R003240 | 博时安祺一年定开债C(已转型) | 2019-08-20 | -- | 0.39 | 2.90 | 中低 |
| R003564 | 博时安诚18个月定开债A(已转型) | 2019-01-23 | -- | 0.57 | 5.51 | 中低 |
| R003565 | 博时安诚18个月定开债C(已转型) | 2019-01-23 | -- | 0.58 | 4.92 | 中低 |
| R003651 | 博时丰达纯债债券(已转型) | 2018-03-28 | -- | 0.75 | 2.84 | 中低 |
| R003682 | 博时安弘一年定开债A(已转型) | 2019-11-11 | -- | 0.13 | 6.73 | 中低 |
| R003683 | 博时安弘一年定开债C(已转型) | 2019-11-11 | -- | 0.10 | 6.29 | 中低 |
| R003963 | 博时慧选纯债债券(已转型) | 2018-07-27 | -- | 1.31 | 4.61 | 中低 |
| R004334 | 博时广利纯债债券(已转型) | 2018-05-17 | -- | 0.12 | 5.35 | 中低 |
| R021233 | 博时中证A50指数发起式A(已转型) | 2025-05-29 | -- | 2.38 | 19.89 | 中 |
| R021234 | 博时中证A50指数发起式C(已转型) | 2025-05-29 | -- | 2.36 | 19.71 | 中 |
| R022457 | 博时中证A500ETF联接A(已转型) | 2024-11-29 | -- | -1.76 | -1.76 | 中 |
| R022627 | 博时中证A100指数A(已转型) | 2025-06-23 | -- | -1.22 | 0.89 | 中 |
| R022628 | 博时中证A100指数C(已转型) | 2025-06-23 | -- | -1.24 | 0.79 | 中 |
| R050021 | 博时深证基本面200ETF联接(已转型) | 2018-12-07 | -- | -0.10 | -21.15 | 中高 |
| R050029 | 博时理财30天债券A(已转型) | 2015-09-10 | -- | 0.345 | 1.465 | 低 |
| R050129 | 博时理财30天债券B(已转型) | 2015-09-10 | -- | 0.145 | 0.127 | 低 |
| R159908 | 博时深证基本面200ETF(已转型) | 2018-12-10 | -- | -0.52 | -23.47 | 中高 |
| R160513 | 博时裕祥分级债券(已转型) | 2014-06-09 | -- | 0.85 | -1.95 | 中 |
| R150225 | 博时证券保险指数分级A(已转型) | 2020-08-05 | -- | 0.41 | 5.01 | 中高 |
| R150226 | 博时证券保险指数分级B(已转型) | 2020-08-05 | -- | 10.44 | 42.36 | 中高 |
| R160516 | 博时证券保险指数分级(已转型) | 2020-08-06 | -- | 1.05 | 30.84 | 中高 |
| R150267 | 博时银行分级基金A(已转型) | 2020-08-04 | -- | 0.41 | 5.02 | 中高 |
| R150268 | 博时银行分级基金B(已转型) | 2020-08-04 | -- | 6.15 | 15.39 | 中高 |
| R160517 | 博时银行分级基金(已转型) | 2020-08-05 | -- | 2.20 | 10.91 | 中高 |


粤公网安备 44030402003685号